¿Cuánto son 23 000 € brutos al año en neto? (2026)
Con un salario bruto de 23 000 € al año, recibirás aproximadamente
1337,04 €
netos al mes (Madrid, soltero/a, 14 pagas)
Calcular mi caso exacto1642,86 €/mes
Tu sueldo neto mensual (14 pagas)
1337,04 €
18 718,62 € netos al año
| Salario bruto anual | 23 000,00 € |
| Seguridad Social (empleado)(6,50 %) | -1495,00 € |
| IRPF total(Tipo efectivo: 12,11 %) | -2786,38 € |
| · IRPF estatal | -1468,93 € |
| · IRPF autonómico | -1317,46 € |
| Salario neto anual | 18 718,62 € |
| Neto mensual (14 pagas) | 1337,04 € |
| Retención total efectiva | 18,61 % |
Sueldo neto de 23 000 € brutos por comunidad autónoma
| # | Comunidad | Neto/mes | Neto/año | IRPF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | 1431,15 € | 20 036,07 € | 1468,93 € |
| 2 | Melilla | 1431,15 € | 20 036,07 € | 1468,93 € |
| 3 | Extremadura | 1343,30 € | 18 806,22 € | 2698,78 € |
| 4 | La Rioja | 1340,40 € | 18 765,55 € | 2739,45 € |
| 5 | Madrid | 1337,04 € | 18 718,62 € | 2786,38 € |
| 6 | Cantabria | 1336,98 € | 18 717,68 € | 2787,32 € |
| 7 | Galicia | 1331,40 € | 18 639,55 € | 2865,45 € |
| 8 | Murcia | 1330,10 € | 18 621,38 € | 2883,62 € |
| 9 | Aragón | 1328,94 € | 18 605,21 € | 2899,79 € |
| 10 | Castilla y León | 1328,69 € | 18 601,65 € | 2903,35 € |
| 11 | Canarias | 1328,39 € | 18 597,50 € | 2907,50 € |
| 12 | Valencia | 1327,72 € | 18 588,15 € | 2916,85 € |
| 13 | Andalucía | 1327,21 € | 18 580,90 € | 2924,10 € |
| 14 | Castilla-La Mancha | 1326,22 € | 18 567,15 € | 2937,85 € |
| 15 | Baleares | 1325,75 € | 18 560,51 € | 2944,49 € |
| 16 | Cataluña | 1323,91 € | 18 534,76 € | 2970,24 € |
| 17 | Asturias | 1321,58 € | 18 502,08 € | 3002,92 € |
| 18 | País Vasco (foral) | 1307,25 € | 18 301,51 € | 3203,49 € |
| 19 | Navarra (foral) | 1301,41 € | 18 219,76 € | 3285,24 € |
* Cálculo para persona soltera, sin hijos, 14 pagas. Ejercicio fiscal 2026.
Neto según situación familiar (Madrid)
| Situación | Neto/mes | Neto/año | IRPF |
|---|---|---|---|
| Soltero/a, sin hijos | 1337,04 € | 18 718,62 € | 2786,38 € |
| Casado/a, cónyuge sin ingresos | 1337,04 € | 18 718,62 € | 2786,38 € |
| Con 1 hijo | 1367,90 € | 19 150,62 € | 2354,38 € |
| Con 2 hijos | 1402,62 € | 19 636,62 € | 1868,38 € |
| Con 2 hijos (1 menor de 3) | 1440,54 € | 20 167,55 € | 1337,45 € |
| Con 3 hijos | 1460,00 € | 20 439,95 € | 1065,05 € |
Desglose de deducciones
| Salario bruto anual | 23 000,00 € |
| Seguridad Social (6.5%) | -1495,00 € |
| IRPF estatal | -1468,93 € |
| IRPF autonómico (Madrid) | -1317,46 € |
| Sueldo neto anual | 18 718,62 € |
| Sueldo neto mensual (14 pagas) | 1337,04 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto son 23 000 € brutos al año en neto?
Con un salario bruto de 23 000 € al año (23 000 € € anuales), el sueldo neto mensual en Madrid es de aproximadamente 1337,04 € con 14 pagas (soltero/a, sin hijos). Esta cifra varía según tu comunidad autónoma y situación familiar.
¿Cuánto IRPF se paga con 23 000 € brutos?
Con 23 000 € brutos al año, el IRPF total en Madrid es de 2786,38 € al año, lo que supone un tipo efectivo del 12.1%. Además, se pagan 1495,00 € de Seguridad Social.
¿Es buen sueldo 23 000 € brutos al año en España?
Un salario de 23 000 € brutos anuales está cerca de la mediana salarial española (~24 395 € según el INE). Es un salario que permite una vida cómoda en la mayoría de ciudades españolas.
¿Quieres un cálculo más preciso?
Ajusta tu comunidad autónoma, número de hijos y situación familiar
Simulación detalladaSueldos similares
Actualizado para el ejercicio fiscal 2026.
Fuentes: AEAT, Seguridad Social, INE.